Proponowane przez nas sale wykładowe są przygotowane do organizacji spotkań od 13 do 50 osób. Każda z sal ma możliwość swobodnej aranżacji w zależności od potrzeb prowadzącego spotkanie lub charakteru zajęć. Sala komputerowa pozwala na efektywne zajęcia informatyczne dla 10 uczestników lub prowadzenie wideokonferencji, co podnosi standard i rangę spotkań na odległość. Wszystkie nasze sale sprzyjają miłej i komfortowej nauce czy spotkaniu. Sale do przygotowania zawodowego w zakresie organizacji i prowadzenia ruchu kolejowego pozwalają na wszechstronne poznanie i przygotowanie się do pracy na różnego typu urządzeniach.
| liczba miejsc w ustawieniu | wyposażenie sali | |||||||
| Nazwa Sali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena wynajmu sal za godz. (PLN) |
Standardowe | Dodatkowe płatne |
| 8 | 11,3x4,5m | - | 32 | - | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 11 | 8,3x7,3m | - | 10 | - | - | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 115 | 10,6x4,7m | - | 20 | - | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 214 | 11,4x4,6m | - | 36 | - | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 215 | 12,5x5,8m | 50 | - | - | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 219 | 9,5x6,5m | - | - | - | 36 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 223 | 7,4x4,7m | 19 | - | - | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 224 | 5,5x4,7m | - | - | - | 13 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 307 | 8,5x4,8m | - | 30 | - | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 322 | 9,5x6,5m | - | 14 | - | - | 60 | ![]() ![]() |
|
| Cennik wynajmu sprzętu dydaktycznego | |
| rzutnik multimedialny | 100 zł/dzień |
| rzutnik na folie | 40 zł/dzień |
| magnetowid | 40 zł/dzień |
| odtwarzacz DVD | 40 zł/dzień |
| laptop | 100 zł/dzień |
| telewizor 29" | 20 zł/dzień |
| zestaw komputerowy | 150 zł/dzień |
| komputer | 100 zł/dzień |
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Sprzęt dydaktyczny jest mobilny i jest instalowany na poszczególnych salach wykładowych zgodnie z zamówieniem klienta.